承诺书(适用于管理者) | |||||||||||||||||
姓名 | 工号 | ||||||||||||||||
部门 | 职位 | ||||||||||||||||
考核周期 | 直接主管 | ||||||||||||||||
第一部分组织绩效目标(70%) | |||||||||||||||||
【说明】 1.组织绩效目标是指管理者所负责组织的绩效目标。 2.考核指标设置不宜过多,一般3〜5项。通过权重区分指标的重要程度,所有KPl的权重相加等于100‰ | |||||||||||||||||
分类 | 序号 | 考核指标 | 权重 | 半年目标/全年目标 | 达标值同比增长率 | 实际完成 结果 | 得分 | ||||||||||
底线值(60) | 达标值(100) | 挑战值(120) | |||||||||||||||
新产品研发 | 1 | 完成数量 | 30% | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
产品订货 | 2 | 销售合同金额(万元) | 40% | 40000 | 50000 | 60000 | |||||||||||
毛利率 | 3 | 产品综合毛利率 | 10% | 20% | 30% | 36% | |||||||||||
毛利率 | 4 | 毛利额(万元) | 10% | 8000 | 13000 | 16000 | |||||||||||
变动费用控制 | 5 | 实际费用与预算费用之比 | 10% | 150% | 100% | 80% | |||||||||||
第二部分个人绩效目标(30%) | |||||||||||||||||
I.个人业务目标(20%) 【说明】 1.强调个人绩效目标而非组织绩效目标,体现个人对组织的独特贡献,支撑所负责的组织绩效目标的达成。 2.应聚焦重点,业务不宜过多,以3〜5个为宜。 3.个人自评等级包括超出目标(+)、达到目标(=)、低于目标。 | |||||||||||||||||
分类 | 序号 | 个人业务目标 | 完成时间 | 衡量标准 | 协助部门 | 目标完成情况 | 个人自评等级 | ||||||||||
市场拓展及重点项目 | 1 | 组织编写销售资料 | 3月完成初稿, 6月推出正式稿 | 输出资料 | 市场部、代表处 | ||||||||||||
2 | 产品营销经理实现对Il安排 | 2月 | 实施安排 | 市场部、代表处 | |||||||||||||
3 | 特色推广 | 6月 | 参与项目推广 | 人力资源部、代表处 | |||||||||||||
11.人员管理目标(10%) 1.支撑所负责的组织绩效目标的达成,有清晰、可衡量的标准。 2.人员管理的目标不宜过多,以3~4个为宜。 3.个人自评等级包括超出目标(+)、达到目标(=)、低于目标。 | |||||||||||||||||
分类 | 人员管理目标 | 完成时间 | 上半年年度/年度衡量标准 | 目标完成情况 | 目标完成情况 | 个人自评等级 | |||||||||||
部门梯队建设 | 1 | 招聘产品经理 | 3月 | 1.加强与人力资源部的沟通2.发动员工推荐 | 人力资源部 | ||||||||||||
2 | 稳定骨干 | 12月 | L表扬2.加薪3.评先进 | 人力资源部 | |||||||||||||
员工能力培养 | 1 | 专业知识 | 每季度组织1次 | 每季度组织1次专业知识培训 | 人力资源部 | ||||||||||||
2 | 营销经验 | 3月举办 | 组织营销培训 | 人力资源部 | |||||||||||||
组织氛围建设 | 1 | 每周召开一次周例会 | 每周1次 | 成为惯例 | 人力资源部 | ||||||||||||
2 | 每季度组织一次集体活动 | 每季度1次 | 1.费用纳入预算2.争取活动与工作相关联 | 人力资源部 | |||||||||||||
第三部分能力提升计划 | |||||||||||||||||
【说明】 1.使PBC考核表充分发挥促进组织和个人共赢的作用,根据绩效表现,分析本人工作能力方面的挑战,制定有针对性的能力发展计划。 2.个人自评等级包括超出目标(+)、达到目标(=)、低于目标。 3.能力提升计划不作为绩效评价的内容。 | |||||||||||||||||
需要提升的能力 | 序号 | 发展目标 | 发展/学习活动计划 | 计划完成时间 | 目标完成情况及效果 | 个人自评等级 | |||||||||||
专业知识 | 1 | 对产品的各部件的技术均有较深的了解和掌握 | 请供应商专业技术人员来企业培训 | 每半年1次 | |||||||||||||
2 | 购买书籍自学 | 每季度1本书 | |||||||||||||||
营销经验 | 1 | 参与1~3个项目的前期运作 | 到代表处参与重要项目运作 | 全年 | |||
2 | 向企业优秀销售经理学习 | 全年 | |||||
第四部分员工自评综述 | |||||||
自评意见(字数不超过300字) | |||||||
第五部分主管评价意见及等级 | |||||||
评价意见(字数不超过300字) | |||||||
第六部分评价等级 | |||||||
口优秀(三)口合格(八)口待改进(B) 口不合格(C) | |||||||
第七部分承诺人签名 | |||||||
员工签名: 主管签名: 领导签名: 日期: 日期: 日期: | |||||||
联系我们
Contact us