研发专员绩效考核指标量表
考核期间: 年 月
被考核人 | 职位 | ||||||||||||||
考核人 | 职位 | 部门 | |||||||||||||
任务 绩效 | 序号 | 考核项目 | 权重 | 指标要求 | 评分等级 | 实际业绩 | 得分 | ||||||||
自评 | 上级 | 结果 | |||||||||||||
1 | 工作任务按时完成率 | 20% | 工作任务按计划100%完成 | ||||||||||||
2 | 项目研发完成准时率 | 20% | 项目研发完成准时率在 %以上 | ||||||||||||
3 | 研发成果验收合格率 | 15% | 研发成果验收合格率达到100% | ||||||||||||
4 | 设计的可生产性 | 15% | 设计成果不能投入生产情况发生次数为0 | ||||||||||||
5 | 团队协作满意度 | 10% | 团队协作满意度评分在 分以上 | ||||||||||||
6 | 图纸绘制达成率 | 5% | 图纸绘制达成率在 %以上 | ||||||||||||
7 | 技术资料的丢失次数 | 5% | 技术资料的丢失次数为0 | ||||||||||||
8 | 对外技术保密性 | 5% | 无技术资料对外泄露事件发生 | ||||||||||||
9 | 团队任务完成率 | 5% | 团队任务按计划100%完成 | ||||||||||||
10 | 产品技术重大创新 | 加分项 | 每次酌情加5-10分 | ||||||||||||
加权合计 | |||||||||||||||
行为 考核 | 序号 | 行为指标 | 权重 | 指标说明 | 考核评分 | 自评 | 上级 | 结果 | |||||||
1 | |||||||||||||||
2 | |||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | |||||||||||||||
加权合计 | |||||||||||||||
总分 | 总分=业绩考核得分× %+行为考核得分× %= | ||||||||||||||
考核人 | 签字: 年 月 日 | ||||||||||||||
联系我们
Contact us