研发部关键绩效考核指标
序号 | KPI指标 | 考核周期 | 指标定义/公式 | 资料来源 |
1 | 研发项目阶段 成果达成率 | 年度 | | 研发部 |
2 | 科研项目 申请成功率 | 年度 |
| 研发部 |
3 | 研发成本控制率 | 年度 |
| 财务部 |
4 | 新产品利 润贡献率 | 年度 |
| 财务部 |
5 | 项目开发 完成准时率 | 年度 |
| 研发部 |
6 | 科研课题完成量 | 年度 | 当期完成并通过验收的课题总数 | 研发部 |
7 | 科研成果 转化效果 | 年度 | 当期科研成果转化次数 | 研发部 |
8 | 产品技术稳定性 | 年度 | 投放市场后产品设计更改的次数 | 研发部 |
9 | 试验事故 发生次数 | 年度 | 当期试验事故发生次数 | 研发部 |
研发部经理绩效考核指标量表
被考核人姓名 | 职位 | 研发部经理 | 部门 | 研发部 | ||||
考核人姓名 | 职位 | 总经理 | 部门 | |||||
序号 | KPI指标 | 权重 | 绩效目标值 | 考核得分 | ||||
1 | 研发项目阶段 成果达成率 | 15% | 研发项目阶段成果达成率在 %以上 | |||||
2 | 项目开发 完成准时率 | 15% | 项目开发完成准时率在 %以上 | |||||
3 | 部门规章 制度建设 | 10% | 部门规章制度建设完善并得到100%执行 | |||||
4 | 研发成本控制率 | 10% | 项目研发成本控制率达 % | |||||
5 | 新产品投 资利润率 | 10% | 新产品投资利润率在 %以上 | |||||
6 | 新产品利 润贡献率 | 10% | 新产品利润贡献率在 %以上 | |||||
7 | 科研成果 转化效果 | 10% | 本年度实现科研成果转化在 项以上 | |||||
8 | 开发成果 验收合格率 | 5% | 开发成果验收合格率达到100% | |||||
9 | 科研项目 申请成功率 | 5% | 科研项目申请成功率到达到 %以上 | |||||
10 | 试验事故 发生次数 | 5% | 试验事故发生次数在 次以下 | |||||
11 | 部门员工管理 | 5% | 部门员工绩效考核平均得分在 分以上 | |||||
12 | 产品技术 重大创新 | 加分项 | 每次酌情加5~10分 | |||||
本次考核总得分 | ||||||||
考核 指标 说明 | 1.新产品投资利润率 新产品投资利润率= 2.开发成果验收合格率 开发成果验收合格率= 3.产品技术重大创新 指产品技术创新获得国际认可或填补国家某项空白,经权威机构认证,由公司技术负责人进行评议,酌情给予考核加分 | |||||||
被考核人 | 考核人 | 复核人 | ||||||
签字: 日期: | 签字: 日期: | 签字: 日期: | ||||||
联系我们
Contact us