研发部经理绩效考核指标量表
考核期间: 年 月
被考核人 | 职位 | 部门 | |||||||||||||
考核人 | 职位 | 部门 | |||||||||||||
任务 绩效 | 序号 | 考核项目 | 权重 | 指标要求 | 评分等级 | 实际业绩 | 得分 | ||||||||
自评 | 上级 | 结果 | |||||||||||||
1 | 研发项目阶段成果达成率 | 15% | 研发项目阶段成果达成率在 %以上 | ||||||||||||
2 | 项目研发完成准时率 | 15% | 项目研发完成准时率在 %以下 | ||||||||||||
3 | 部门规章制度建设 | 10% | 部门各项规章制度建设完善并得到100%执行 | ||||||||||||
4 | 项目研发成本控制率 | 10% | 项目研发成本控制率在 %以上 | ||||||||||||
5 | 新产品投资利润率 | 10% | 新产品投资利润率在 %以上 | ||||||||||||
6 | 新产品利润贡献率 | 10% | 新产品利润贡献率在 %以上 | ||||||||||||
7 | 科研成果转化效果 | 10% | 考核期内实现科研成果转化在 项以上 | ||||||||||||
8 | 研发成果验收合格率 | 5% | 研发成果验收合格率达到100% | ||||||||||||
9 | 科研项目申请成功率 | 5% | 科研项目申请成功率达到 %以上 | ||||||||||||
10 | 实验事故发生次数 | 5% | 发生实验事故次数部得高于 次 | ||||||||||||
11 | 部门员工管理 | 5% | 部门员工绩效考核平均得分在 分以上 | ||||||||||||
12 | 产品技术重大创新 | 加分项 | 每次酌情加5—10分 | ||||||||||||
加权合计 | |||||||||||||||
行为 考核 | 序号 | 行为指标 | 权重 | 指标说明 | 考核评分 | 自评 | 上级 | 结果 | |||||||
1 | |||||||||||||||
2 | |||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | |||||||||||||||
加权合计 | |||||||||||||||
总分 | 总分=业绩考核得分× %+行为考核得分× %= | ||||||||||||||
考核人 | 签字: 年 月 日 | ||||||||||||||
联系我们
Contact us