技术研发工程师绩效考核指标设计
考核项目 | 考核指标 | 计算方法 | 目标值 | 权重 | 评价标准 | 考核 主体 | 考核资料来源 | 考核周期 | 考核得分 |
1、研发项目开发 | 1、新产品研发周期 | 新产品开发项目平均所用时间 | ××% | 15% | 实际研发周期比计划周期提前××天 | 技术开发部长 | 技术开发部 | 季度/年度 | |
2、研发项目阶段成果达成率 | 各项目实际阶段成果达成数 计划达成数 ×100% | ××% | 10% | 绩效目标值为××%,每低××个百分点,减××分;达成率低于××%,该项得0分。 | |||||
3、项目开发实际完成率 | 开发实际周期 开发计划周期 ×100% | ××% | 10% | 绩效目标值为××%,每低××个百分点,减××分;达成率低于××%,该项得0分。 | |||||
4、研发课题完成量 | 考核期内完成并通过验收的研发课题总量 | ××% | 10% | 考核期内完成研发课题数量不少于×个,每低于×个,减×分;课题数量低于×个,该项得0分 | |||||
5、产品工艺技术稳定性 | 投放市场后产品工艺技术设计更改的次数 | ××% | 10% | 投放市场后因技术缺陷问题导致技术设计变更次数为0次每增加×次减×分;变更次数超过×次,该项得0分 | |||||
6、实验事故发生次数 | 考核期内实验事故发生次数 | ××% | 10% | 考核期内实验事故发生次数控制在×次以内;每增加1次减×分;实验事故次数达到×次该项得0分。 | |||||
7、研发技术相关文件、手册编写及时率 | 考核期内研发工艺技术相关文件、手册编写的及时性和准确率 | ××% | 10% | 研发产品相关文件、手册编写及时率××%,每低××个百分点,减××分;转化率低于××%,该项得0分; | |||||
2、技术支持服务 | 1、技术支持服务满意度 | 提供技术支持满意度评价情况 | ××% | 10% | 技术指导和支持满意度评分不低于××分,每低××分,减××分;满意度低于××分,该项的0分。 | 技术开发部长 | 技术开发部 | 季度/年度 | |
3、研发成本 | 1、研发成本控制率 | 实际发生的研发成本 预算计划的研发成本 ×100% | ××% | 10% | 研发成本控制率达××%。每增加××%,减××分;研发成本增加××%,该项得0分。 | 技术开发部长 | 资产财务部 | 季度/年度 | |
4、技术研发档案资料管理 | 技术研发档案资料分级科学性、完整性 | 考核期内技术研发档案资料管理的科学性和完整性 | ××% | 5% | 研发档案资料完整更新及时分级科学合理,得5分 | 技术开发部长 | 技术开发部 | 月度/季度 | |
研发档案资料较为完整更新不够及时分级科学合理得4分 | |||||||||
研发档案资料较为完整更新不够及时分级缺乏合理性得3分 | |||||||||
研发档案资料不完整更新不够及时分级不够科学得2分 | |||||||||
研发档案资料不完整更新不及时分级不科学得0分 |
联系我们
Contact us