(注:表中各项内容填写空间可根据需要自行调整。)
研发项目名称 | |||||||
一、立项依据 (一)国内外现状、水平和发展趋势 (二)项目研究开发对本企业、行业的推动(带动)作用 (三)项目达到的技术水平及市场前景 | |||||||
二、研究开发内容和目标 (一)项目主要研究内容 (二)关键技术 (三)主要技术指标或经济指标 | |||||||
三、研究开发方法及技术路线 | |||||||
四、现有研究开发基础 | |||||||
五、研究开发项目组人员名单 | |||||||
姓名 | 性别 | 出生年月 | 工作单位/部门 | 专业 | 职称 | 在本项目中承担工作 | |
六、计划工作进度 | |||||||
七、费用预算情况 1、研发活动直接消耗的材料、燃料和动力费 2、直接从事研发活动的本企业在职人员费用(含工资、津补贴、奖金等) 3、专门用于研发活动的有关仪器、设备折旧费 4、专门用于研发活动的有关仪器、设备租赁费 5、专门用于研发活动的有关软件、专利权、非专利技术等无形资产摊销费 6、专门用于中间试验和产品试制的模具、工艺装备开发及制造费 7、研发成果论证、鉴定、评审、验收费用 8、与研发活动直接相关的其它费用(含新产品设计费、新工艺规程制定费、技术图书资料费、资料翻译费等) 以上合计: 费用预算情况有关说明: | |||||||
八、项目承担部门申报审核意见 负责人(签章) 审核日期: 年 月 日 | |||||||
九、公司审批意见 负责人(签章) 审批日期: 年 月 日 | |||||||
联系我们
Contact us